Svømmeanlegg

Svøm langt 2023 🎯

Live anleggstatistikk 📈

Se hvor deltakere har registret økter i årets kampanje!

Anlegg Svømmere Økter Avstand
Vennesla Svømmehall 15 138 170 km
Ueneshallen 39 236 301 km
Trønderhallen KF 38 428 469 km
Tromsøbadet 127 1285 1494 km
Tingvoll Svømmehall 7 34 48,8 km
Sørlandsbadet 117 1001 652 km
Sømna svømmehall - - -
Suldal Bad 91 708 337 km
Størenhallen 14 59 63,8 km
Strandebarm Idrettslag 20 88 68,0 km
Saudahallen 37 357 406 km
Røykenbadet KF 20 181 192 km
Råholt Bad 25 284 408 km
Ryggehallen - - -
Risør svømmehall 24 293 537 km
Ringeriksbadet 16 136 202 km
Rakkestad kommunale bad 29 244 205 km
Radøyhallen 26 244 200 km
Polarbadet 37 278 267 km
Pirbadet 82 1044 2240 km
Osbadet 43 419 549 km
Orklandbadet 73 765 900 km
Odda Folkebad 4 31 33,1 km
Nordnes Sjøbad 7 22 20,2 km
Nordlysbadet 102 1080 1077 km
Mossehallen 22 195 267 km
Moldebadet 49 517 573 km
Militært treningsanlegg, Haakonsvern 15 151 232 km
Lustrabadet 57 567 554 km
Lundbadet 31 281 299 km
Kongstenbadet, Fredrikstad kommune 31 488 771 km
Kjøllefjord Basseng 5 64 58,7 km
Karmøyhallen 21 264 448 km
Jorekstad Fritidsbad AS 51 436 511 km
Jessheimbadet 22 237 370 km
Høienhald Bad - - -
Hardangerbadet AS 27 344 629 km
Gaustadbadet svømmehall 12 64 80,7 km
Fyresdal Symjehall 5 32 29,8 km
Frøya svømmehall 63 171 172 km
Drag svømmeklubb 89 181 76,8 km
Bømlo Symjehall 55 834 1317 km
Bølgen bad & aktivitetssenter 25 269 450 km
Brattvåg Svømmeklubb 2 16 15,3 km
Bodin svømmehall 5 39 49,3 km
Bjørkebadet 6 90 174 km
Austevollbadet 58 628 734 km
Askerbadene 20 213 230 km
Aquarama 64 603 849 km
Ankerskogen svømmehall Hamar KF 28 373 523 km
AdO arena 164 1807 4181 km
Andre svømmeanlegg 809 5977 8589 km